令和8年3月(4月納付分)より健康保険料率が10.21%から10.02%となります。
介護保険料率は1.59%から1.62%に変更となります。
これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の健康保険料率は、医療に係る保険料率(10.02%)と合わせて、11.64%(現在は11.80%)となります。
また、令和8年4月分(5月納付分)より子ども・子育て支援金制度が始まります。支援金額(月額)は、標準報酬月額×支援金率(0.23% 労使折半)になります。
(香川県の場合)
| 標準報酬 | 報酬月額 | 介護保険に該当 しない被保険者 |
介護保険に該当 する被保険者 |
子ども・子育て 支援金 |
|||
| 等級 | 月額 | 円以上 | 円未満 | ||||
| 1 | 58,000 | 〜 | 63,000 | 2,905.8 | 3,375.6 | 66.7 | |
| 2 | 68,000 | 63,000 | 〜 | 73,000 | 3,406.8 | 3,957.6 | 78.2 |
| 3 | 78,000 | 73,000 | 〜 | 83,000 | 3,907.8 | 4,539.6 | 89.7 |
| 4 | 88,000 | 83,000 | 〜 | 93,000 | 4,408.8 | 5,121.6 | 101.2 |
| 5 | 98,000 | 93,000 | 〜 | 101,000 | 4,909.8 | 5,703.6 | 112.7 |
| 6 | 104,000 | 101,000 | 〜 | 107,000 | 5,210.4 | 6,052.8 | 119.6 |
| 7 | 110,000 | 107,000 | 〜 | 114,000 | 5,511.0 | 6,402.0 | 126.5 |
| 8 | 118,000 | 114,000 | 〜 | 122,000 | 5,911.8 | 6,867.6 | 135.7 |
| 9 | 126,000 | 122,000 | 〜 | 130,000 | 6,312.6 | 7,333.2 | 144.9 |
| 10 | 134,000 | 130,000 | 〜 | 138,000 | 6,713.4 | 7,798.8 | 154.1 |
| 11 | 142,000 | 138,000 | 〜 | 146,000 | 7,114.2 | 8,264.4 | 163.3 |
| 12 | 150,000 | 146,000 | 〜 | 155,000 | 7,515.0 | 8,730.0 | 172.5 |
| 13 | 160,000 | 155,000 | 〜 | 165,000 | 8,016.0 | 9,312.0 | 184.0 |
| 14 | 170,000 | 165,000 | 〜 | 175,000 | 8,517.0 | 9,894.0 | 195.5 |
| 15 | 180,000 | 175,000 | 〜 | 185,000 | 9,018.0 | 10,476.0 | 207.0 |
| 16 | 190,000 | 185,000 | 〜 | 195,000 | 9,519.0 | 11,058.0 | 218.5 |
| 17 | 200,000 | 195,000 | 〜 | 210,000 | 10,020.0 | 11,640.0 | 230.0 |
| 18 | 220,000 | 210,000 | 〜 | 230,000 | 11,022.0 | 12,804.0 | 253.0 |
| 19 | 240,000 | 230,000 | 〜 | 250,000 | 12,024.0 | 13,968.0 | 276.0 |
| 20 | 260,000 | 250,000 | 〜 | 270,000 | 13,026.0 | 15,132.0 | 299.0 |
| 21 | 280,000 | 270,000 | 〜 | 290,000 | 14,028.0 | 16,296.0 | 322.0 |
| 22 | 300,000 | 290,000 | 〜 | 310,000 | 15,030.0 | 17,460.0 | 345.0 |
| 23 | 320,000 | 310,000 | 〜 | 330,000 | 16,032.0 | 18,624.0 | 368.0 |
| 24 | 340,000 | 330,000 | 〜 | 350,000 | 17,034.0 | 19,788.0 | 391.0 |
| 25 | 360,000 | 350,000 | 〜 | 370,000 | 18,036.0 | 20,952.0 | 414.0 |
| 26 | 380,000 | 370,000 | 〜 | 395,000 | 19,038.0 | 22,116.0 | 437.0 |
| 27 | 410,000 | 395,000 | 〜 | 425,000 | 20,541.0 | 23,862.0 | 471.5 |
| 28 | 440,000 | 425,000 | 〜 | 455,000 | 22,044.0 | 25,608.0 | 506.0 |
| 29 | 470,000 | 455,000 | 〜 | 485,000 | 23,547.0 | 27,354.0 | 540.5 |
| 30 | 500,000 | 485,000 | 〜 | 515,000 | 25,050.0 | 29,100.0 | 575.0 |
| 31 | 530,000 | 515,000 | 〜 | 545,000 | 26,553.0 | 30,846.0 | 609.5 |
| 32 | 560,000 | 545,000 | 〜 | 575,000 | 28,056.0 | 32,592.0 | 644.0 |
| 33 | 590,000 | 575,000 | 〜 | 605,000 | 29,559.0 | 34,338.0 | 678.5 |
| 34 | 620,000 | 605,000 | 〜 | 635,000 | 31,062.0 | 36,084.0 | 713.0 |
| 35 | 650,000 | 635,000 | 〜 | 665,000 | 32,565.0 | 37,830.0 | 747.5 |
| 36 | 680,000 | 665,000 | 〜 | 695,000 | 34,068.0 | 39,576.0 | 782.0 |
| 37 | 710,000 | 695,000 | 〜 | 730,000 | 35,571.0 | 41,322.0 | 816.5 |
| 38 | 750,000 | 730,000 | 〜 | 770,000 | 37,575.0 | 43,650.0 | 862.5 |
| 39 | 790,000 | 770,000 | 〜 | 810,000 | 39,579.0 | 45,978.0 | 908.5 |
| 40 | 830,000 | 810,000 | 〜 | 855,000 | 41,583.0 | 48,306.0 | 954.5 |
| 41 | 880,000 | 855,000 | 〜 | 905,000 | 44,088.0 | 51,216.0 | 1,012.0 |
| 42 | 930,000 | 905,000 | 〜 | 955,000 | 46,593.0 | 54,126.0 | 1,069.5 |
| 43 | 980,000 | 955,000 | 〜 | 1,005,000 | 49,098.0 | 57,036.0 | 1,127.0 |
| 44 | 1,030,000 | 1,005,000 | 〜 | 1,055,000 | 51,603.0 | 59,946.0 | 1,184.5 |
| 45 | 1,090,000 | 1,055,000 | 〜 | 1,115,000 | 54,609.0 | 63,438.0 | 1,253.5 |
| 46 | 1,150,000 | 1,115,000 | 〜 | 1,175,000 | 57,615.0 | 66,930.0 | 1,322.5 |
| 47 | 1,210,000 | 1,175,000 | 〜 | 1,235,000 | 60,621.0 | 70,422.0 | 1,391.5 |
| 48 | 1,270,000 | 1,235,000 | 〜 | 1,295,000 | 63,627.0 | 73,914.0 | 1,460.5 |
| 49 | 1,330,000 | 1,295,000 | 〜 | 1,355,000 | 66,633.0 | 77,406.0 | 1,529.5 |
| 50 | 1,390,000 | 1,355,000 | 〜 | 69,639.0 | 80,898.0 | 1,598.5 | |
1. 事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨てし、51銭以上の場合は切り上げして1円となります。
2. 被保険者が被保険者負担分を事業主の方へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨てし、50銭以上の場合は切り上げして1円となります。
(注)1、2にかかわらず、事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理することができます。
<バックナンバー>
最新の改正ページへ
令和7年3月分(4月納付分)からの健康・介護保険料率表(香川県)
〒760-0078
香川県高松市今里町2丁目9-8
TEL 087-831-5555
FAX 087-831-5566
営業日:平日
10:00~12:00、13:00~17:00